物件情報
石川県金沢市笠舞本町2丁目





| 価格 | 8,000万円 | 最適用途 | その他用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿1,361.01㎡ | 坪数 | 約411.7坪 | 坪単価 | 19.44万円 |
| 交通 | 笠舞二丁目停 徒歩3分 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市笠舞本町2丁目 |
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道 |
| その他 | - |
物件地図
石川県金沢市笠舞本町2丁目
物件詳細情報
| 交通 | 笠舞二丁目停 徒歩3分 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市笠舞本町2丁目 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 8,000万円 | 坪単価 | 19.44万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 備考 | ・549番:地目-宅地、地積-1,038.01㎡・551番:地目-畑、地積-323㎡・隣地建物の一部越境あり | ||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 公簿1,361.01㎡ | 坪数 | 約411.7坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | その他用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 【一方】 南 幅:5m 接面:26.5m | 地目 | 他 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 現況渡 | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 | 取引態様 | 専属 |


