物件情報
能美市 石子町


| 価格 | 556.05万円 | 最適用途 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 334.21㎡ | 坪数 | 101.09坪 | 坪単価 | 5.5万円 |
| 交通 | - |
|---|---|
| 所在地 | 石川県能美市石子町ハ54番 |
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 電気(有り)・ガス(LP)・飲水(公営)・排水(下水道) |
| その他 | - |
物件地図
石川県能美市石子町ハ54番
物件詳細情報
| 交通 | - |
|---|---|
| 所在地 | 石川県能美市石子町ハ54番 |
| 物件種目 | - |
| 価格 | 556.05万円 | 坪単価 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 電気(有り)・ガス(LP)・飲水(公営)・排水(下水道) |
| その他 | - |
| 土地面積 | 334.21㎡ | 坪数 | 101.09坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | - | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 東 2.9m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | - | 取引態様 | - |


